厂商指导价 | 2250.00万 ]/ u" }: r5 p& l H | $ n9 e, `! F, ~8 e | 1 B0 \3 e5 W3 \) C4 M( @: |3 j | 4 K# ^) f4 Y' |3 l, { |
本地最低报价 3 S* p3 L) B' ?2 W/ | | 暂无报价 2 c% R- f" P8 l* B) f7 ~+ M$ F5 t4 _ | / G/ ~" n3 i- m) n1 u3 j5 n | 3 O0 w9 n9 e4 r6 D. N |
基本参数 | ||||||
法拉利 | 7 P- T* |$ l' u8 u# r | |||||
级别0 X: q' e8 m0 ]& Q' n4 h* b! B | 跑车 4 ?( k0 R1 y2 B. Z" t" r9 C | + Y, K6 E. Y! B: `8 O3 ?. B | ||||
发动机* j) A- F q: L& r | 6.3L 800马力 V12 4 G h$ ], Y0 k; a$ h7 Y | ; C: s7 T' P' r3 L& D: L" ] | 0 s0 u3 |+ j$ }0 x- x: d | |||
变速箱# p( ]1 r7 F! D5 L+ l$ P5 I g/ k. V | 7挡双离合 0 l0 h6 M* R8 F8 B6 v | % @7 Q& x `7 F: \2 m | - C! x& ]% z& a/ a o3 Z7 | | # J2 W9 a8 O1 [9 k6 ~! \ | ||
4702*1992*1116 ! G, A; Y6 s) a, ~ | 7 H4 f6 z; z5 I; d: [% {* z. r | " b1 ]( F }) e3 L4 U | ||||
: k1 E+ u% X! b5 c8 d% T4 X5 ` | ; {, y2 T( Y0 H* Q7 t# p, l- h; | ' C5 c5 x9 G0 a6 n | |||||
发动机 | ||||
发动机型号8 \; `9 h `- Z6 h9 h/ m. n. V | - 6 V9 U [1 b' x7 B | # d6 b. L' X* F+ i | * w. K4 _5 `9 Q2 W$ w* e4 j | |
6262 | + c$ X& o" E/ D# o: p | , c# F* Q+ c- \# R9 K1 O0 K2 j | ||
进气形式# O2 @6 j2 S. N" p- z | 自然吸气 | ( K/ a: t9 M9 [9 B/ X$ q | 8 {& V) k. T# z: v& ~ | |
气缸排列形式, R: [; Q1 ^" t$ y5 x9 P5 K | V | " T+ j/ K2 e* t0 }; f* Z | ||
气缸数(个)" U. w+ w: s% P* {, i | 12 " ^& V/ c- X. [. P/ g | 8 X# t2 v7 L5 [7 j9 N5 M# W& X | : v' J! L4 w6 b* V4 H1 e/ {3 T | |
4 8 f- X( P9 H2 W0 u: U | B* b0 @! l& Z, r | 6 }; {' e0 S8 p# Y$ i( b | ||
压缩比5 M, E1 h) n q9 |8 ~3 g# n | 13.5 | 7 _0 {; D. Z+ ^& G. y7 h! G | ||
DOHC | 4 T9 N. i4 ]" R) Y- c | |||
94 # n( s; Z/ k% E3 d. ` | 7 g' E# d" G4 Y7 M | |||
75.2 % m4 l2 F0 K1 [2 D | * m: p& u9 o' @8 C( Q* A | |||
800 | / w& ]) U6 h6 T# r* ^ | |||
最大功率(kW)8 D( s6 O5 l' Y8 ^ | 588 | ( w. N4 R4 v( \( F4 _" a+ r | + c( d6 a- j& ]: w# }0 I" e | |
最大功率转速(rpm)7 U$ c6 q A4 j$ z# l" ^ | 9000 | . _( a( }& H9 O& Q! R/ i& y5 ? | ||
700 * I: Y6 Y) j' r( t5 h | 8 [$ i4 K0 m+ i3 W. d1 Z' A% w | d8 D, c7 J+ f/ i' H* U" ~' q | ! ^% n. f* {0 ]+ Y/ v0 v. R | |
6750 | # D; R/ Q( o' @ | $ Y0 S5 c! r7 o" _- q7 a | 3 H% {/ R# u- V | |
HY-KERS | ; }7 _0 Q q9 Z0 U+ c1 _ | ( d8 O N6 u+ D0 P* T6 Y | ||
燃料形式% G; r9 o* ?/ S+ `1 K2 f9 N | 插电式混合动力 ' }" _4 Z- y# D | 8 d$ @2 U) M1 t5 K. `6 J# @7 T | ||
燃油标号: A2 Z3 l8 T' T6 B* D- Y | 97号(京95号) . ]# |) ~; E. S6 D, R% x2 Z; g4 y3 V | ' U3 F7 o# F. {9 K* z3 ` | 6 y4 I/ F/ d! @/ B$ K | |
供油方式+ {$ _, t! \# Z9 o, Z | 直喷 ; u3 |. ? s+ [, F5 X7 v3 \ | 4 d' d, }( M& S5 H4 v: q | 3 |+ q7 F( e% K$ e$ q- H8 }8 a5 B | |
缸盖材料; y# J4 L- c+ N, J- S; b | 铝 | : Z5 ~% k# b# N" X6 i | & q/ n+ [% x. I& K1 D2 L" N) T | 7 C3 w. v7 q, o7 ] |
缸体材料9 c+ B6 @8 i/ T8 \$ t | 铝 | ; p3 h: m5 J" X; S | ||
欧V 3 S& `; Q9 n( o+ f; w, a | ||||
| 变速箱 | ||||
7挡双离合 | . l# T) I8 j# I) f- g | |||
挡位个数; [4 @; ^+ {6 b8 c1 R | 7 | E+ I2 q: X6 R6 b6 t O" S- ^ | ( o2 g- A6 h6 T7 I3 G; G9 V | |
双离合变速箱(DCT) " Q6 _, ]( X; U. R+ d | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 247)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-hkpic.xyz/) | Powered by Discuz! X2.5 |